Untitled Document
Inglés 
Español 

Descripción
Tasa de Interés
Porcentaje Anual
de Beneficios
Fecha Efectiva
CD 7 Días
0.250%
0.25%
CD 30 Días
0.250%
0.25%
CD 60 Días
0.250%
0.25%
CD 90 Días
0.500%
0.50%
CD 180 Días
0.900%
0.75%
CD 365 Días
1.000%
0.90%
2 Años CD
1.250%
1.05%
2 1/2 Años CD
1.300%
1.30%
5 Años CD
2.200%
2.20%
IRA CD 1 Años
1.250%
1.25%

Money Market Personal

Tier

Interest Rate
Annual Percentage Yield
(APY)
Effective Date
0 0.100% 0.10%  
2,500 0.150% 0.15%  
5,000 0.250% 0.25%  
10,000 0.350% 0.35%  
50,000 0.500% 0.50%  
100,000 0.750% 0.75%  

Money Market Business

Tier

Interest Rate
Annual Percentage Yield
(APY)
Effective Date
0 0.100% 0.10%  
2,500 0.200% 0.20%  
5,000 0.250% 0.25%  
10,000 0.350% 0.35%  
50,000 0.500% 0.50%  
100,000 0.600% 0.60%  

Money Market Plus Personal

Tier

Interest Rate
Annual Percentage Yield
(APY)
Effective Date
0 0.250% 0.25%
100,000 1.000% 0.85%
150,000 1.000% 0.85%
200,000 1.000% 0.85%
250,000 1.000% 0.85%
500,000 1.250% 1.05%
750,000 1.500% 1.25%
1,000,000 2.000% 1.55%  
2,000,000 2.000% 2.00%  

Money Market Plus Business

Tier

Interest Rate
Annual Percentage Yield
(APY)
Effective Date
0 0.250% 0.25%
100,000 0.900% 0.75%
150,000 0.900% 0.75%
200,000 0.900% 0.75%
250,000 0.900% 0.75%
500,000 1.000% 0.90%
750,000 1.250% 1.00%
1,000,000 1.500% 1.20%  

Now Account

Tier

Interest Rate
Annual Percentage Yield
(APY)
Effective Date
up to 2,499.99 0.050% 0.05%
2,500 to 9,999.99 0.100% 0.10%
10,000 to 49,999.99 0.150% 0.15%
50,000 to 99,999.99 0.200% 0.20%
100,000 and up 0.250% 0.25%

Super Now Account

Tier

Interest Rate
Annual Percentage Yield
(APY)
Effective Date
up to 2,499.99 0.050% 0.05%
2,500 to 9,999.99 0.100% 0.10%
10,000 to 49,999.99 0.250% 0.25%
50,000 to 99,999.99 0.350% 0.35%
100,000 and up 0.500% 0.50%


Description
Interest Rate
Annual Percentage Yield
(APY)
Effective Date
Iota NOW Account 0.250% 0.25%
Savings Account 1.000% 0.85%